ຜູ້ພັດທະນາລະບົບ
| ເອກະສານ | ຮູບແບບ | ເນື້ອໃນຫຼັກ |
|---|---|---|
| ບັນທຶກເກັບກຳຂໍ້ມູນ ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ ສພງ 15/09/2026 | PDF 3 ໜ້າ | ຄວາມຕ້ອງການ 3 ຂະແໜງ · ຊ່ອງຂໍ້ມູນພະນັກງານ · ຄ່າບໍລິການ 24 ລາຍການ · ຊັບສິນ ບໍ່ເກັບ |
| ຂໍ້ຕົກລົງ 0500/ຮສສ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງ ສພງ · 15/02/2023 | PDF ສະແກນ 10 ໜ້າ | 6 ໝວດ 16 ມາດຕາ · ໜ້າທີ່ 23 · ສິດ 10 · 21 ຂະແໜງ · ໜ້າທີ່ພະແນກ |
| ບັນຊີເງິນເດືອນພະນັກງານ ງວດ 3/2026 (ເດືອນ 7–9) ເລກທີ 1160/ສພງ · 08/09/2026 | PDF ສະແກນ 7 ໜ້າ | ລັດຖະກອນ 59 ຄົນ · ຊັ້ນ-ຂັ້ນ-ດັດສະນີ · ອຸດໜູນ-ຫັກ · ຕົວເລກລວມ 4 ຕາຕະລາງ |
| ຕາຕະລາງສັງລວມ ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່າທຳນຽມ ເລກທີ 0939/ສພງ | ຮູບຖ່າຍ 2 ໜ້າ (ລົງນາມ-ປະທັບຕາ) | ຄ່າລົງທະບຽນ 6 · ຄ່າຫໍພັກ 6 · ບໍລິການອື່ນ 9 · ຄ່າທຳນຽມ 3 |
| ຂໍ້ມູນ | ບ່ອນໃນລະບົບ | ຈຳນວນ |
|---|---|---|
| ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ: ຂະແໜງ 14 ອັນທີ່ຍັງບໍ່ມີ (ຄົບ 21 ຕາມມາດຕາ 5) + ໜ້າທີ່ທາງການ ຄະນະນຳ · 4 ພະແນກ · ສູນຝຶກ (ມາດຕາ 3 · 7–11) | admin/orgunit · /p/about (ຕົ້ນໄມ້) | 14 + 6 |
| ໜ້າເວັບ ໝວດ 1 · ນິຕິກຳ: ຂໍ້ຕົກລົງ 0500/ຮສສ ພ້ອມ PDF ດາວໂຫຼດ · ພາລະບົດບາດ: ໜ້າທີ່ 23 ຂໍ້ + ຂອບເຂດສິດ 10 ຂໍ້ | /p/about · admin/website | 2 |
| ໜ້າເວັບ ໝວດ 8 · ຄ່າລົງທະບຽນ ຄ່າບໍລິການ ຄ່າທຳນຽມ (ຕາຕະລາງ 24 ລາຍການ + ຮູບເອກະສານ) · ໝວດ 7 · ຄ່າບຳລຸງຫໍພັກ | /p/apply · /p/facility | 2 |
| ຊຸດກຽມພ້ອມພະແນກ: ຊຸດ 1 ປ່ຽນຊື່ + ເພີ່ມກຸ່ມຊ່ອງ ຕຳແໜ່ງ · ຊັ້ນ-ຂັ້ນ-ດັດສະນີ · ຄອບຄົວ · ອຸດໜູນ-ຫັກ · ຊຸດ 3 ຊັບສິນ ໝາຍ "ບໍ່ເກັບ" | admin/masterplan/dept · checklist | 2 |
| ຕາຕະລາງເຮັດວຽກ: ຮອບ 15/09 ບັນທຶກເປັນ ສຳເລັດ ພ້ອມຜົນ · ກະດານພັດທະນາ: comment ໃນໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວ | admin/masterplan/schedule | 1 |
| ບຸກຄະລາກອນ: ລັດຖະກອນ 59 ຄົນ (ຍິງ 24) ລະຫັດ 00101–00159 — ຊື່ · ເພດ · ປະເພດ ລັດຖະກອນ (ຄສ) · ປີການ · ຊັ້ນ-ຂັ້ນ-ດັດສະນີ · ບໍ່ບັນທຶກເງິນເດືອນ-ອຸດໜູນ (ຕາມການຕັດສິນ 15/09) · ບໍ່ມີບັນຊີເຂົ້າລະບົບ | admin/staff | 59 |
ເອກະສານຕົ້ນສະບັບ 5 ໄຟລ໌ ເກັບທີ່ docs/dev/source (ນອກ web root) · ຮູບຕາຕະລາງຄ່າທຳນຽມ ໜ້າ 1 ຂຶ້ນເວັບ · ຂໍ້ຕົກລົງ ຂຶ້ນເວັບເປັນ PDF
ບົດລາຍງານສະບັບເຕັມ (ທຸກຊຸດຂໍ້ມູນ · ທຸກຄັ້ງ): https://sd.onemiracles.com/admin/masterplan/inventory