ຜູ້ພັດທະນາລະບົບ
ລາຍລະອຽດຂອງແຕ່ລະພະແນກຢູ່ຂ້າງລຸ່ມ — ກົດຊື່ພະແນກເພື່ອເປີດສະບັບຂອງພະແນກນັ້ນ ຫຼື ກົດ 🖨 ເພື່ອພິມ.
| ພະແນກ | ຕ້ອງສົ່ງ | ✓ ຄົບ | ◐ ບາງສ່ວນ | ✗ ຍັງບໍ່ໄດ້ | ⏰ ດ່ວນ | ກຳນົດໃກ້ສຸດ | ສະໜອງແລ້ວ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏛 ຄະນະນຳສະຖາບັນພັດທະນາສີມືແຮງງານ 🖨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ຄົບແລ້ວ | 0% |
| 📋 ພະແນກບໍລິຫານ-ແຜນການ 🖨 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 02/09/2026 ເລີຍກຳນົດ 14 ມື້ | 0% |
| 📚 ພະແນກພັດທະນາມາດຕະຖານ ແລະ ຫຼັກສູດຝຶກສີມືແຮງງານ 🖨 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 02/09/2026 ເລີຍກຳນົດ 14 ມື້ | 17% |
| 🏫 ສູນຝຶກສີມືແຮງງານ ລາວ-ເກົາຫຼີ 🖨 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 02/09/2026 ເລີຍກຳນົດ 14 ມື້ | 10% |
| 💼 ພະແນກສົ່ງເສີມການພັດທະນາສີມືແຮງງານ 🖨 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15/09/2026 ເລີຍກຳນົດ 1 ມື້ | 0% |
| 📜 ພະແນກທົດສອບ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນສີມືແຮງງານ 🖨 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15/09/2026 ເລີຍກຳນົດ 1 ມື້ | 0% |
ອີງ ບົດສະເໜີ ຖານຂໍ້ມູນ ສພງ (ສະຖາບັນຈັດທຳ · ອັບເດດ 02/09/2026) — ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສະຖາບັນຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ ຈະຕົກລົງຮ່ວມກັບພະແນກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.
ພະແນກນີ້ບໍ່ຕ້ອງສະໜອງຂໍ້ມູນຕັ້ງຕົ້ນ — ມີໜ້າທີ່ພິຈາລະນາ ຢືນຢັນ ແລະ ລົງລາຍເຊັນຮັບຮອງ.
ອີງ ບົດສະເໜີ ຖານຂໍ້ມູນ ສພງ (ສະຖາບັນຈັດທຳ · ອັບເດດ 02/09/2026) — ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສະຖາບັນຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ ຈະຕົກລົງຮ່ວມກັບພະແນກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.
| # | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ — ຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ | ຕົວຢ່າງ |
|---|---|---|---|
| 1 | ຂໍ້ມູນພະນັກງານລັດຖະກອນຄູ ແລະ ລັດຖະກອນບໍລິຫານ | 1 ແຖວ 1 ຄົນ. ປະຫວັດ: ລະຫັດ · ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ · ເພດ · ວັນເດືອນປີເກີດ · ຮູບ · ທີ່ເກີດ (ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ) · ເບີໂທ · ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ · ລະດັບວັດທະນະທຳ · ລະດັບການສຶກສາ · ຈົບພາຍໃນ ຫຼື ຕ່າງປະເທດ · ຊື່ສະຖາບັນທີ່ຈົບ · ສົກປີທີ່ຈົບ. ຕຳແໜ່ງ: ປະເພດ (ລັດຖະກອນສົມບູນ · ຄູສອນ (ຄສ) · ສັນຍາຈ້າງ) · ປີການ · ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ/ວິຊາການ · ວັນເຂົ້າເຮັດວຽກ · ບ່ອນປະຈຳການ (ຂະແໜງ · ພະແນກ) · ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ. ເງິນເດືອນ: ຊັ້ນ (1–6) · ຂັ້ນ (1–15) · ດັດສະນີ · ເງິນເດືອນພື້ນຖານ. ຄອບຄົວ: ຄູ່ສົມລົດ · ຈຳນວນລູກໃນເກນ. ອຸດໜູນ-ຫັກ: ອຸດໜູນຕຳແໜ່ງ · ວິຊາຊີບຄູ 15% · ອາຍຸການ · ຄອບຄົວ · ຫັກ 8% · ຫັກ 5% · ຈ່າຍຕົວຈິງ | 001 · ນ. ວັນນະສອນ ແກ້ວມະນີ · 14/02/1990 · ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງ · 020 9999 8888 · ປະລິນຍາຕີ · ພາຍໃນ · ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ · 2013 · ຄູຝຶກ · 01/10/2015 · ຂະແໜງໄຟຟ້າ · ສອນພາກປະຕິບັດ |
| 2 | ຂໍ້ມູນການລົງທະບຽນຜູ້ເຂົ້າຝຶກ | 1 ແຖວ 1 ຄົນ · 5 ຊ່ອງ: ລະຫັດຜູ້ເຂົ້າຝຶກ · ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ · ຂະແໜງເຂົ້າຝຶກ · ລະດັບ · ຈຳນວນເງິນ | TR-2026-0042 · ທ. ໄຊຍະ ພົງສະຫວັນ · ໄຟຟ້າ · ລະດັບ 1 · 1,500,000 ກີບ |
| 3 | ຂໍ້ມູນຊັບສິນຄົງທີ່ຂອງສະຖາບັນ | 1 ແຖວ 1 ລາຍການ · 8 ຊ່ອງ: ລະຫັດເຄື່ອງ · ຊື່ລາຍການ · ລາຍລະອຽດເຄື່ອງ · ຈຳນວນ · ຮູບ · ບ່ອນຢູ່ຂອງເຄື່ອງ · ປີຈັດຊື້ · ສະຖານະການນຳໃຊ້ | AS-0107 · ຄອມພິວເຕີຕັ້ງໂຕະ · Dell OptiPlex 7090 · 12 ໜ່ວຍ · ຫ້ອງທຳງານ ຊັ້ນ 2 · 2023 · ໃຊ້ງານປົກກະຕິ |
ອີງ ບົດສະເໜີ ຖານຂໍ້ມູນ ສພງ (ສະຖາບັນຈັດທຳ · ອັບເດດ 02/09/2026) — ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສະຖາບັນຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ ຈະຕົກລົງຮ່ວມກັບພະແນກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.
| # | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ — ຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ | ຕົວຢ່າງ |
|---|---|---|---|
| 1 | ຂໍ້ມູນມາດຕະຖານສີມືແຮງງານ | 3 ບັນຊີ: ມາດຕະຖານແຫ່ງຊາດ · ມາດຕະຖານຫົວໜ່ວຍແຮງງານ · ການຮັບຮູ້ມາດຕະຖານ. ຊ່ອງຮ່ວມ: ລະຫັດມາດຕະຖານ · ຂະແໜງການ · ຊື່ມາດຕະຖານ · ລະດັບສີມືແຮງງານ · ວັນອະນຸມັດ · ວັນປັບປຸງ · ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ. ບັນຊີການຮັບຮູ້ຕື່ມ: ຊື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ · ຈຳນວນຄັ້ງ · ວັນຮັບຮູ້ · ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ | STD-07 · ກົນຈັກ · ຊ່າງເຊື່ອມໂລຫະ · ລະດັບ 1–3 · ອະນຸມັດ 12/06/2022 · ປັບປຸງ 03/2025 · ພະແນກມາດຕະຖານ |
| 2 | ຂໍ້ມູນຫຼັກສູດການຝຶກສີມືແຮງງານ | 2 ບັນຊີ: ຫຼັກສູດພາກລັດ · ຫຼັກສູດພາກຫົວໜ່ວຍແຮງງານ. ຊ່ອງ: ລະຫັດ · ຂະແໜງການ ຫຼື ຂົງເຂດອາຊີບ · ຊື່ຫຼັກສູດ · ລະດັບ · ວັນອະນຸມັດ · ວັນປັບປຸງ · ພາກສ່ວນຮັບຜິດຊອບ | CUR-2101 · ໄຟຟ້າ · ຊ່າງໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ · ລະດັບ 1 · ອະນຸມັດ 20/01/2021 · ປັບປຸງ 06/2024 · ພະແນກຫຼັກສູດ |
| 3 | ຂໍ້ມູນປະກັນຄຸນນະພາບ | 3 ບັນຊີ: ການປະເມີນຕົນເອງ · ການປະເມີນພາຍໃນ · ການປະເມີນພາຍນອກ. ຊ່ອງ: ຫົວຂໍ້ປະເມີນ · ໜ້າວຽກປະເມີນ · ສະຖານທີ່ປະເມີນ · ວັນເດືອນປີປະເມີນ · ຜົນຂອງການປະເມີນ · ຂໍ້ສະເໜີປັບປຸງ | ຄຸນນະພາບການສອນ · ຂະແໜງໄຟຟ້າ · ສູນກາງ · 18/07/2026 · ຜ່ານລະດັບດີ · ຂໍເພີ່ມອຸປະກອນພາກປະຕິບັດ |
ອີງ ບົດສະເໜີ ຖານຂໍ້ມູນ ສພງ (ສະຖາບັນຈັດທຳ · ອັບເດດ 02/09/2026) — ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສະຖາບັນຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ ຈະຕົກລົງຮ່ວມກັບພະແນກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.
| # | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ — ຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ | ຕົວຢ່າງ |
|---|---|---|---|
| 1 | ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຝຶກສີມືແຮງງານ | 5 ບັນຊີ: ຜູ້ເຂົ້າຝຶກ · ຜູ້ໂຈະການຝຶກ · ຜູ້ອອກການຝຶກ · ຜູ້ນອນຫໍພັກ · ຜູ້ສຳເລັດການຝຶກ. ຊ່ອງ: ລະຫັດ · ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ · ວັນເດືອນປີເກີດ · ຮູບ · ທີ່ເກີດ · ລະດັບການສຶກສາ · ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ · ເບີໂທ · ຂະແໜງການຝຶກ · ລະດັບ 1–5 · ໄລຍະເວລາຝຶກ · ສະຖານະ · ຂົງເຂດອາຊີບ · ຮູບແບບການຝຶກ · ສົກປີເຂົ້າຝຶກ · ຜູ້ປົກຄອງ (ຊື່ · ທີ່ຢູ່ · ເບີໂທ). ບັນຊີຫໍພັກຕື່ມ: ຕຶກ ແລະ ຫ້ອງເບີ | TR-2026-0042 · ທ. ໄຊຍະ ພົງສະຫວັນ · 12/03/2004 · ບ້ານດົງໂດກ ໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງ · ມ.ປາຍ · 020 7777 1111 · ໄຟຟ້າ · ລະດັບ 1 · 6 ເດືອນ · ກຳລັງຝຶກ · ອຸດສາຫະກຳ · ຝຶກພາຍໃນສູນ · 2026 · ຜູ້ປົກຄອງ ນ. ບົວ ພົງສະຫວັນ 020 5555 2222 |
| 2 | ຂໍ້ມູນຂະແໜງການຝຶກ | 1 ແຖວ 1 ຂະແໜງ · 5 ຊ່ອງ: ລະຫັດ · ຊື່ຂະແໜງການ · ສາຂາອາຊີບ · ລະດັບ · ເວລາການຝຶກ | TD-05 · ໄຟຟ້າ · ຊ່າງໄຟຟ້າພາຍໃນອາຄານ · ລະດັບ 1 · 320 ຊົ່ວໂມງ (6 ເດືອນ) |
| 3 | ຂໍ້ມູນເຄື່ອງມື-ອຸປະກອນການຝຶກ ແຕ່ລະຂະແໜງ | 1 ແຖວ 1 ລາຍການ · 8 ຊ່ອງ: ລະຫັດ · ຊື່ລາຍການ · ລາຍລະອຽດເຄື່ອງ · ຈຳນວນ · ຮູບ · ຂະແໜງການ · ສົກປີຈັດຊື້ · ສະຖານະການນຳໃຊ້ | EQ-1120 · ຕູ້ເຊື່ອມໄຟຟ້າ · Lincoln 250A · 8 ໜ່ວຍ · ຂະແໜງເຊື່ອມ · 2024 · ໃຊ້ງານປົກກະຕິ |
| 4 | ຂໍ້ມູນສະຖານທີ່ລົງຝຶກງານ | 1 ແຖວ 1 ແຫ່ງ · 6 ຊ່ອງ: ລະຫັດ · ຊື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ · ຂົງເຂດທຸລະກິດ · ທີ່ຕັ້ງ (ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ) · ຊື່ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ · ເບີໂທ | WS-014 · ບໍລິສັດ ລາວ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ · ກໍ່ສ້າງ · ບ້ານໂພນຕ້ອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງ · ທ. ສີສະຫວາດ · 021 456 789 |
| 5 | ຟອມລາຍງານຕ່າງໆ ທີ່ສູນໃຊ້ຢູ່ຈິງ | ບົດສະເໜີຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸຊ່ອງ — ຂໍໃຫ້ສົ່ງ ຕົວຢ່າງຟອມທີ່ໃຊ້ຢູ່ຈິງ ພ້ອມບອກວ່າສົ່ງໃຫ້ໃຜ ແລະ ຄວາມຖີ່ເທົ່າໃດ | ຟອມລາຍງານປະຈຳເດືອນ (ສົ່ງ ພະແນກແຜນການ ທຸກວັນທີ 5) · ຟອມລາຍງານຜົນການຝຶກແຕ່ລະຮຸ່ນ |
ອີງ ບົດສະເໜີ ຖານຂໍ້ມູນ ສພງ (ສະຖາບັນຈັດທຳ · ອັບເດດ 02/09/2026) — ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສະຖາບັນຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ ຈະຕົກລົງຮ່ວມກັບພະແນກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.
| # | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ — ຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ | ຕົວຢ່າງ |
|---|---|---|---|
| 1 | ຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍແຮງງານ | 1 ແຖວ 1 ແຫ່ງ · 6 ຊ່ອງ: ຊື່ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ · ຊື່ເຈົ້າຂອງ · ຂົງເຂດທຸລະກິດ · ໄດ້ສ້າງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ ຫຼື ບໍ່ · ທີ່ຕັ້ງ (ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ) · ເບີໂທ | ບໍລິສັດ ລາວ ກໍ່ສ້າງ ຈຳກັດ · ທ. ສີສະຫວາດ · ກໍ່ສ້າງ · ມີບົດບັນທຶກ 2024 · ບ້ານໂພນຕ້ອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງ · 021 456 789 |
| 2 | ຂໍ້ມູນການມີວຽກເຮັດງານທຳ ພາຍຫຼັງສຳເລັດການຝຶກ | 1 ແຖວ 1 ຄົນ · 16 ຊ່ອງ: ລະຫັດ · ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ · ວັນເດືອນປີເກີດ · ຮູບ · ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ · ເບີໂທ · ວັນສຳເລັດການຝຶກ · ສາຂາອາຊີບ · ຂົງເຂດອາຊີບ · ລະດັບ · ໄລຍະການຝຶກ · ຊື່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ · ວັນເຂົ້າເຮັດວຽກ · ປະເພດທຸລະກິດ · ເງິນເດືອນ ຫຼື ລາຍຮັບ · ໝາຍວ່າຫວ່າງງານ ຫຼື ບໍ່ | GR-2025-0088 · ນ. ຈັນທະລາ ສີວົງ · 05/09/2003 · ບ້ານສີໄຄ ສີໂຄດຕະບອງ · 020 2222 3333 · ຈົບ 30/06/2025 · ຕັດຫຍິບ · ອຸດສາຫະກຳ · ລະດັບ 2 · 6 ເດືອນ · ໂຮງງານຕັດຫຍິບ ນະຄອນຫຼວງ · 01/08/2025 · ຜະລິດ · 2,500,000 ກີບ/ເດືອນ · ມີວຽກ |
| 3 | ຂໍ້ມູນວຽກແຂ່ງຂັນສີມືແຮງງານ | 3 ລະດັບ: ສະຖາບັນ ຫຼື ແຂວງ · ຊາດ · ອາຊຽນ. ຊ່ອງ: ປີຈັດການແຂ່ງຂັນ · ສາຂາແຂ່ງຂັນ · ຫົວບົດແຂ່ງຂັນ · ລະບຽບແຂ່ງຂັນ · ຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງຂັນ · ຂໍ້ມູນຜູ້ຊະນະ. ລະດັບອາຊຽນຕື່ມ: ປະເທດເຈົ້າພາບ · ໄດ້ຫຼຽນ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນ | ລະດັບຊາດ · 2025 · ຊ່າງເຊື່ອມ · ເຊື່ອມທໍ່ແຮງດັນ · ລະບຽບ ສພຊ 2024 · 18 ຄົນ · ຜູ້ຊະນະ ທ. ບຸນທັນ ພິມມະສອນ (ທີ 1) |
| 4 | ຂໍ້ມູນສະຖານພັດທະນາສີມືແຮງງານ | 1 ແຖວ 1 ແຫ່ງ · 7 ຊ່ອງ: ຊື່ສະຖານພັດທະນາສີມືແຮງງານ · ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ · ທີ່ຕັ້ງ (ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ) · ເລກທີ ແລະ ວັນອອກໃບອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ · ສາຂາອາຊີບທີ່ຝຶກ · ລະດັບການຝຶກ · ເບີໂທ | ສະຖານຝຶກ ສີມືດີ · ນ. ພອນ ວົງໄຊ · ບ້ານໜອງບອນ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງ · ໃບອະນຸຍາດ 0231/ຮສສ 14/03/2023 · ຕັດຜົມ-ເສີມສວຍ · ລະດັບ 1 · 020 5555 7777 |
ອີງ ບົດສະເໜີ ຖານຂໍ້ມູນ ສພງ (ສະຖາບັນຈັດທຳ · ອັບເດດ 02/09/2026) — ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສະຖາບັນຕ້ອງລາຍງານຕໍ່ຂັ້ນເທິງ. ນອກເໜືອຈາກນີ້ ຈະຕົກລົງຮ່ວມກັບພະແນກເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ.
| # | ຫົວຂໍ້ | ລາຍລະອຽດ — ຕ້ອງມີຫຍັງແດ່ | ຕົວຢ່າງ |
|---|---|---|---|
| 1 | ຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຮັບການທົດສອບສີມືແຮງງານ | 1 ແຖວ 1 ຄົນ · 13 ຊ່ອງ: ລະຫັດຜູ້ເຂົ້າທົດສອບ · ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ · ວັນເດືອນປີເກີດ · ຮູບ · ທີ່ເກີດ · ທີ່ຢູ່ປັດຈຸບັນ · ເບີໂທ · ສາຂາອາຊີບທົດສອບ · ຂົງເຂດອາຊີບທົດສອບ · ຮູບແບບການທົດສອບ (ພາຍໃນສູນ ຫຼື ຊຸກຍູ້ຫົວໜ່ວຍແຮງງານ) · ລະດັບ · ວັນທົດສອບ · ສະຖານທີ່ທົດສອບ | TS-2026-0311 · ທ. ບຸນທັນ ພິມມະສອນ · 22/11/1998 · ບ້ານດົງນາໂຊກ ສີໂຄດຕະບອງ · 020 8888 4444 · ຊ່າງເຊື່ອມໂລຫະ · ອຸດສາຫະກຳ · ທົດສອບພາຍໃນສູນ · ລະດັບ 2 · 12/05/2026 · ສູນກາງ |
| 2 | ຂໍ້ມູນຂອງຄະນະກຳມະການທົດສອບ | ບົດສະເໜີຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸຊ່ອງ — ຂໍໃຫ້ພະແນກລະບຸເອງ. ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມີ: ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ · ຕຳແໜ່ງ · ສັງກັດ · ສາຂາທີ່ຮັບຜິດຊອບ · ເບີໂທ | ທ. ຄຳໃສ ພັນທະວົງ · ຫົວໜ້າຄະນະ · ພະແນກທົດສອບ · ຊ່າງເຊື່ອມ · 020 3333 9999 |
| 3 | ຂໍ້ມູນສະຖານການທົດສອບສີມືແຮງງານ | ບົດສະເໜີຍັງບໍ່ໄດ້ລະບຸຊ່ອງ — ຂໍໃຫ້ພະແນກລະບຸເອງ. ຢ່າງໜ້ອຍຄວນມີ: ຊື່ສະຖານທີ່ · ທີ່ຕັ້ງ · ສາຂາທີ່ທົດສອບໄດ້ · ຄວາມຈຸຕໍ່ຄັ້ງ · ຜູ້ຮັບຜິດຊອບ · ເບີໂທ | ສູນຝຶກ ລາວ-ເກົາຫຼີ ຫ້ອງເຊື່ອມ A · ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ໄຊທານີ · ຊ່າງເຊື່ອມ ລະດັບ 1–3 · 20 ຄົນ/ຄັ້ງ · ທ. ສົມພອນ · 020 4444 1212 |